2025.07 | 2025.07.27 | |||||
ŒŽ | ‰Î | … | –Ø | ‹à | “y | “ú |
1 | 2 | @@@(10:00)”ªƒ–ŠxŒv‰æ | 4 | ‘—§i10:00j‚a‚l‚v | 6 | |
i10F00j‰i•Ÿ’¬ | @@@i13F00j‚`-‚e‚n‚q‚t‚l | @@@i13F30j”ªƒ–ŠxWEB | @@@i10F00jATZ | (12:00)Žs–ðŠ | @@@i10F00j—·s€”õ | |
@@@i13F30j’·èWEB | @@@i15F00j•Ÿ‰ªWEB | @@@i13F00j¬—O’JŒv‰æ | @@@i13F00j”ƒo‚µ | |||
i15F00j”ªƒ–ŠxŒv‰æ | ‘—§i14:30j[‘òŽ•‰È | @@@@i16F00j@ATZ | @@@i15F00j”ªƒ–ŠxŒv‰æ | @@@i17F00j—·s€”õ | ||
(20:30)•êƒ[ƒ‹•œŒ³ | (2030)•ê‚̃[ƒ‹P8 | (2030)•ê‚̃[ƒ‹P14 | (2030)•ê‚̃[ƒ‹P16 | (2030)•ê‚̃[ƒ‹P19 | (18:30)—•Žq | |
@@@i10F00jATZ | 8 | 9 | 10 | Warszawai6F00j | Brambruesch 1595m | Chur (9:00) 600m |
@@@i13F00jŒyˆä‘ò | ‘—§i11F00j¼—F | ¬•£‘òi11F00j | ÂŽRi11F00j•Ÿ‰ªƒRƒ“ƒTƒ‹ | ‚y‚•‚’‚‰‚ƒ‚ˆi9F40j | Huhnerkopfe 1947m | St.Moritz (11:00) 1800m |
@@@i16F00jATZWEB | (14:00) ”ªƒ–ŠxŒv‰æ | @@@i14F00j‰i•Ÿ’¬WEB | @@@i13F30j”ªƒ–ŠxWEB | Churi13F00j | Malixer Aip@ 1550m | Piz Nail 3030m |
@@@i16F30j”ªƒ–Šx | @@@i16F00j‹S“{ìWEB | (16:00)‰i•Ÿ’¬ | @@@i14F00jŠX•à‚« | Malix | Colviglia 2489m | |
(2030)•ê‚̃[ƒ‹P21 | @@@ (20F00)—·s€”õ | @@@ (20F00)—·s€”õ | ¬“ci2::30j | Chur i19F30) | Chur i20:00) | St.Moritz (19:00) —[•û‰J |
St.Moritz ŒÎ”ÈŽUô | Cor‚–a‚”sch@3451‚ | Punt Muragl@1800‚ | Diavolezza@2973‚ | Motta Naluns 2146m | Guarda 2653m | Sils Maria@1804‚ |
Œß‘O’†@‰J | Murtel@@2698‚ | Muotas Muragl@2453‚ | Scuol@(12:30) | Prui 2150m | Pontresina@–Y‚ꂽŒg‘ÑŽóŽæ@@ | Furtschellas 2311m |
Colviglia 2489m | Val Roseg@2000‚ | Alp Langard@2322‚ | Motta Naluns@2146‚ | Ardes 1465m | Zuozi13F30j | Fex tal 2053m |
Chantarella@2010‚ | ˜HŽq“oŽRŒC‚Í‚ª‚ê‚é | ŽR“¹‚É–À‚¤ | Guarda 2653m | ŠX•à‚«i15F00j | Sils Maria@”nŽÔ | |
St.Moritz (19:30) | Pontresinai18F45j | Pontresinai19F00j | Scuol@(19F00) | Scuol@(19F00) | Zuoz@(19F30) | Soglio@(19F15)@1090‚ |
Œß‘O’†@‹‰J | Soglio@1090‚@ŽUô | 23 | @@@i9F30j’ëŽè“ü‚ê | 25 | 26 | 27 |
Castasegna@658‚ | Promontogno@800‚ | @@@i13F30j”ªƒ–ŠxWEB | @@@i10F30j•Ÿ‰ªƒRƒ“ƒTƒ‹ | @@@i10F00jV•· | @@@i9F00jV•· | |
Stampa@@@994‚ | Bond@@823‚ | @@@i15F00jƒ[ƒ‹®— | @@@i14F30jATZ | Š‘òi13F00j¼•‰€POOL | @@@i10F30j’ë®— | |
Co;‚Œtura@@1037‚ | ‚y‚•‚’‚‰‚ƒ‚ˆi16F30j@‹ó` | ¬“ci19F40j | @@@i18F30j”ƒo‚µ | @@@i20F00jŽÊ^Žæ‚èž | @@@i16F00j…Œ‚è | @@@i13F30j—·’ö®— |
Soglio@(19F30)@1090‚ | Warszawai21F50j | @@@ (22F00)•Еt‚¯ | —§ìi19F00j‰Ô‰Î‘å‰ï | |||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
‘—§i10:00j[‘òŽ•‰È | ”ªƒ–Šxi10F00j | ”ªƒ–Šxi10F00j | ||||
@@@i13F00j’·èŒv‰æ | @@@i13F30j’·èWEB | @@@i13F30j”ªƒ–ŠxWEB | ||||
@@@i15F00j‚`‚s‚yWEB | @@@i15F00j•Ÿ‰ªWEB | |||||
@@@i16F00jATZ | (2030)—·s”ï—p®— | |||||
Ž––±Š | ||||||
ŽdŽ–ŠOo | ||||||
Ž„—pŠOo | ||||||
WEB‰ï‹c | ||||||
—ˆ‹q | ||||||
§e‰ï“™ | ||||||
Ž©‘î |